Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
B C D E F H I B C D E F H I B C D E F H I B C D E F H I B C D E F H I
61 Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä Spiral Final 5 4 6 3 5 2 7 4 4 6 4 7 2 6 4 4 5 5 5 6 6 5 4 6 5 5 7 5 5 4 3 5 5 6 6 5.
64 Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen Tepika Final 7 5 7 6 6 7 6 7 5 7 7 5 6 7 7 5 6 7 7 5 7 7 5 7 7 7 5 6 7 6 6 7 7 7 7 7.
65 Juho Järvenpää / Maria Heikkilä Volta Final 2 6 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 6 4 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 4 1 6 3 3 1.
67 Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi Blue&White Final 4 7 4 2 3 4 5 5 6 5 3 3 3 1 5 6 7 4 1 2 4 4 6 5 2 1 4 4 4 5 5 2 2 1 4 4.
71 Pekka Nätynki / Mirva Nätynki TelemarkTeam Final 1 2 5 5 2 5 3 1 3 4 5 4 5 5 1 2 4 3 4 1 3 1 1 3 4 6 6 3 1 1 1 3 3 2 2 3.
74 Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen Cavalier Final 3 1 1 4 4 1 2 3 1 1 2 2 4 3 2 3 1 2 2 7 1 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 4 4 4 1 2.
75 Jukka Pakkala / Irina Moilanen Have Step Final 6 3 3 7 7 6 4 6 7 3 6 6 7 4 6 7 3 6 3 3 5 6 7 4 6 4 2 7 6 7 7 6 1 5 5 6.

B : Luca Rossignoli

C : Santtu Otsamo

D : Juha Leskinen

E : Carola Tuokko

F : Sanna Hirvaskari

H : Jörgen Kapp

I : Ina Kocetova